添加时间:2019-05-05 09:37
气浮机简介:
BSN系列气浮机主要用于固—液或液—液分离。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡,使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上,造成整体密度小于水的状态,并依靠浮力使其上升至水面,从而达到固—液或液—液分离的目的。
气浮机应用范围:
1、分离地表水中细小悬浮物,藻类等微聚体。
2、回收工业废水中有用物质,如造纸废水中纸浆等。
3、代替二沉池分离和浓缩水中污泥等悬浮物。
气浮机参数:
气浮设备按处理能力可分为:5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300m3/h等规格,也可以根据用户需求设计。
型号 |
处理 能力 m3/h |
溶气 水量 m3/h |
主 电 机 功 率 Kw |
刮 沬 机 功 率 Kw |
空 压 机 功 率 Kw |
溶气罐 规格 mm |
外形尺寸 ( 长×宽×高) mm |
|
BSN-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ400×1000 | 3300×1800×2200 | |
BSN-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 4000×2100×2200 | |
BSN-15 | 10-15 | 4-6 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 4400×2100×2200 | |
BSN-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 4600×2400×2200 | |
BSN-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 5200×2600×2400 | |
BSN-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600×1880 | 6000×2600×2400 | |
BSN-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600×1880 | 7000×2600×2400 | |
BSN-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600×1880 | 7600×2800×2400 | |
BSN-70 | 60-70 | 22-30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ650×2034 | 8400×2800×2400 | |
BSN-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ650×2034 | 9200×2800×2400 | |
BSN-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | Φ700×1980 | 10000×2800×2600 | |
BSN-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800×1980 | 13500×2800×2600 | |
BSN-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800×2100 | 15800×2800×2600 | |
BSN-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800×2400 | 18000×2800×2600 | |
BSN-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ1000×2900 | 19200×3400×28001 |
上一篇:气浮机生产定制
下一篇:气浮机定制